Bienvenido a Carlos Velazquez Realty. Si estás buscando un lugar listo para habitar que combine comodidad, tranquilidad y conectividad inmediata, esta excelente opción de renta a largo plazo en Altamira II es perfecta para ti.
Ideal para profesionales, parejas o quienes hacen home office, gracias a su equipamiento completo y ambiente tranquilo.
Características del Departamento: Disfruta de espacios diseñados para tu confort diario. El departamento se entrega 100% equipado y amueblado, listo para que solo traigas tus maletas:
2 Recámaras: Totalmente equipadas con clósets, credenzas, camas cómodas, aire acondicionado (A/A) y ventiladores de techo.
1 Baño completo: Con excelentes acabados y cancelería.
Áreas comunes: Sala de estar con un cómodo sofá cama, comedor y cocina integral lista para usarse con todos los electrodomésticos básicos.
Entretenimiento: Incluye televisión en el área de sala para tus momentos de descanso.
Conectividad Premium: ¡El gran diferenciador! El departamento ya cuenta con antena Starlink instalada, garantizando internet satelital de alta velocidad en todo momento, indispensable para el trabajo remoto.
Condiciones de Renta:
Contrato: Anual (12 meses mínimo).
Precio de Renta Mensual: $14,000 MXN.
Depósito: 1 mes de depósito en garantía.
Atención Colegas Inmobiliarios: En Carlos Velazquez Realty siempre estamos abiertos a hacer sinergia. Quedo a sus órdenes para agendar recorridos y compartir comisión. ¡Éxito en nuestros cierres!
No hay reseñas para la casa
| Septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Joomla Real Estate, by OrdaSoft.
