Vive con Estilo, Vive con Confort en Vista Vela Fase III
Experimenta lo mejor de Los Cabos en este espectacular condominio en planta baja, ubicado en la codiciada comunidad de Vista Vela Fase III, en la zona de El Tezal. La ubicación es verdaderamente inmejorable: a tan solo unos pasos de Costco y Soriana, y con rápido acceso a la carretera transpeninsular.
Esta amplia propiedad de 154.5 m² (1,662.85 sq ft) se encuentra disponible a la renta, entregándose completamente equipada y amueblada. Está lista para que te mudes sin una sola preocupación y comiences a disfrutar desde el primer día.
Detalles Interiores: Disfruta de una sala y comedor de concepto abierto, perfectamente complementados por una cocina integral moderna. Para tu descanso y privacidad, el condominio cuenta con 3 amplias recámaras y 3 baños completos. En la parte exterior, podrás aprovechar sus cómodas terrazas privadas, disfrutando de la gran ventaja y facilidad de acceso que solo te brinda estar en planta baja.
Amenidades de Primer Nivel: Vive un estilo de vida tipo resort sin tener que salir de casa. El desarrollo ofrece:
Hermosas albercas y áreas de descanso
Un gimnasio completamente equipado
Centro de negocios adaptado para coworking, ideal para profesionistas o nómadas digitales
Acceso controlado y vigilancia 24/7
No hay reseñas para la casa
| Julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Joomla Real Estate, by OrdaSoft.
