Una impresionante oportunidad de renta a largo plazo en la exclusiva comunidad frente al mar de Santa Carmela, Cabo San Lucas. Las propiedades de lujo con este tamaño, ubicación y un entorno de jardines tan espectacular rara vez están disponibles en el mercado.
Esta elegante residencia estilo Hacienda se encuentra a poca distancia caminando del océano y está construida sobre un exuberante lote de 1,600 m², rodeada de palmeras maduras y jardines tropicales.
Características Principales:
5 Recámaras y 5.5 Baños: Espacios amplios diseñados para el máximo confort familiar.
Alberca Privada Climatizada: Un oasis tropical en tu propio patio trasero.
Diseño y Acabados: Estilo arquitectónico Hacienda con techos altos y elegantes detalles en piedra natural.
Vida Interior-Exterior: Amplias áreas sociales que se conectan de manera fluida con el exterior.
Terrazas con Vista al Mar: Terrazas de gran tamaño ideales para relajarse, entretener invitados y disfrutar de las vistas al océano.
Privacidad Absoluta: Un nivel de tranquilidad y exclusividad difícil de encontrar en las opciones de renta en Cabo.
Condiciones de Arrendamiento:
Precio: $9,000 USD / mes.
Contrato: Disponible para arrendamiento de 12 meses (Renta a largo plazo).
Depósito: Se requiere 1.5 meses de depósito de garantía.
Mascotas: No se admiten mascotas
¡Contáctame para agendar tu visita privada! Como asesor certificado, te garantizo un proceso de arrendamiento seguro, transparente y profesional.
No hay reseñas para la casa
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Joomla Real Estate, by OrdaSoft.
